
Top 10 del Rating Nacional (Noviembre 2021)
Actualizado: 11 nov 2021
El Circuito Ecuatoriano de Ajedrez presenta el rating nacional de las categorías sub 8, sub 10 y sub 14. Para la creación de estos cuadros se registraron 23 competencias desde julio hasta el primero de noviembre.
Top 10 categoría Sub 8 (Open)
N° | Nombre | ID NAT | Rating | Prov. | Año Nac. | ID FIDE |
1 | Adrián Ezequiel Alarcón Almeida | 2421 | 1650 | MAN | 2014 | 3682836 |
2 | Elías Francisco Yanéz Panamito | 2396 | 1600 | STO MCC | 2013 | |
3 | Patrick Jafet Cedeño Morales | 2424 | 1510 | MAN | 2014 | |
4 | Guillermo Abrigo Zapatier | 2360 | 1500 | GUA MCC | 2014 | |
5 | Paúl Cevallos Moreira | 2425 | 1450 | MAN | 2013 | |
6 | Jonnhy Jeremiás Mero Botines | 2391 | 1450 | MAN MCC | 2014 | |
7 | Elliot Galarza Guevara | 2368 | 1425 | GUA MCC | 2013 | |
8 | Emilio José González Ramírez | 2330 | 1425 | ORO | 2014 | |
9 | Luis Adrián Pita Aguinda | 2336 | 1425 | NAP | 2013 | |
10 | Carlos Aaron Rios Vera | 2413 | 1425 | PIC MCC | 2013 | |
Top 10 Sub 8 (Mujeres)
N° | Nombre | ID NAT | Rating | Prov. | Año Nac. | ID FIDE |
1 | Raisa Victoria Orozco Caceres | 2334 | 1575 | LRS | 2013 | 3643735 |
2 | Ariana Yamileth Maila Andy | 2332 | 1500 | NAP | 2013 | |
3 | Kelsy Johana Vera Toro | 2395 | 1400 | MAN MCC | 2014 | |
4 | Noemi Abigail Ortega Guallpa | 2333 | 1375 | MOR | 2013 | |
5 | Aynoha Cumanda Vallejo Vargas | 2340 | 1375 | PAS | 2015 | |
6 | Lady Diana Molina Alvarado | 2451 | 1356 | MAN | 2014 | |
7 | Dhana Paula Puma Castro | 2412 | 1350 | PIC MCC | 2013 | |
8 | Daira Sophia Toapaxi Navarro | 2380 | 1350 | GUA MCC | 2015 | |
9 | Danna Salome Rincón Cardozo | 2453 | 1342 | MAN | 2014 | |
10 | Ema Valentina Zambrano Ferrin | 2454 | 1267 | MAN | 2013 | |
Top 10 Sub 10 (Abierto)
N° | Nombre | ID NAT | Rating | Prov. | Año Nac. | ID FIDE |
1 | Josúe Alejandro Mendoza Montesdeoca | 2372 | 1475 | GUA MCC | 2011 | |
2 | Joseph Unay Toala Cardozo | 2357 | 1465 | ORO | 2011 | 3640051 |
3 | Andrés Sebastián Liñan Lezama | 2435 | 1453 | MAN | 2011 | 3643280 |
4 | Stephan Nicdas Morales Andy | 2350 | 1450 | NAP | 2012 | |
5 | Lucas Ruiz Guanga | 2480 | 1450 | ORO MCC | 2011 | 3643522 |
6 | Luis Mateo Abata Bermeo | 2399 | 1425 | COT MCC | 2012 | |
7 | Kaleb Josúe Duque Centeno | 2403 | 1425 | PIC MCC | 2011 | |
8 | Nathan Wayne Jurado Villacis | 2370 | 1425 | GUA MCC | 2011 | |
9 | Diego Andrés Zambrano Olmedo | 2441 | 1400 | MAN | 2011 | |
10 | Gabriel Armando Enriquez Damian | 2375 | 1375 | STE MCC | 2012 | |
Top 10 Sub 10 (Mujeres)
N° | Nombre | ID NAT | Rating | Prov. | Año Nac. | ID FIDE |
1 | Keyla Nicole Real Arteaga | 2452 | 1598 | MAN | 2011 | 3643794 |
2 | Alexa Valentina Onofre Sánchez | 2352 | 1500 | LRS | 2011 | 3640213 |
3 | Sarai García | 2450 | 1425 | MAN | 2012 | |
4 | Lesly Salome Morales Palacios | 2407 | 1425 | PIC MCC | 2011 | |
5 | Naara Saray Reyes Cerezo | 2358 | 1425 | LRS | 2011 | |
6 | Stefany Mayte Suncha Pusay | 2420 | 1425 | COT MCC | 2011 | |
7 | Sherick Patricia Cedeño Morales | 2449 |