
Top 10 del Rating Nacional (Noviembre 2021)
Actualizado: 11 nov 2021
El Circuito Ecuatoriano de Ajedrez presenta el rating nacional de las categorías sub 8, sub 10 y sub 14. Para la creación de estos cuadros se registraron 23 competencias desde julio hasta el primero de noviembre.
Top 10 categoría Sub 8 (Open)
N° | Nombre | ID NAT | Rating | Prov. | Año Nac. | ID FIDE |
1 | Adrián Ezequiel Alarcón Almeida | 2421 | 1650 | MAN | 2014 | 3682836 |
2 | Elías Francisco Yanéz Panamito | 2396 | 1600 | STO MCC | 2013 | |
3 | Patrick Jafet Cedeño Morales | 2424 | 1510 | MAN | 2014 | |
4 | Guillermo Abrigo Zapatier | 2360 | 1500 | GUA MCC | 2014 | |
5 | Paúl Cevallos Moreira | 2425 | 1450 | MAN | 2013 | |
6 | Jonnhy Jeremiás Mero Botines | 2391 | 1450 | MAN MCC | 2014 | |
7 | Elliot Galarza Guevara | 2368 | 1425 | GUA MCC | 2013 | |
8 | Emilio José González Ramírez | 2330 | 1425 | ORO | 2014 | |
9 | Luis Adrián Pita Aguinda | 2336 | 1425 | NAP | 2013 | |
10 | Carlos Aaron Rios Vera | 2413 | 1425 | PIC MCC | 2013 | |
Top 10 Sub 8 (Mujeres)
N° | Nombre | ID NAT | Rating | Prov. | Año Nac. | ID FIDE |
1 | Raisa Victoria Orozco Caceres |